Россия
закрыть
А
Б
В
Е
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Я
Д
З
Л
Х

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
респ. Дагестан ООО "ГИДРОСИЛА" 333 000 000 33 331
респ. Дагестан ООО "ДОРСТРОЙТЕХ" 450 000 000 34 684
респ. Дагестан ООО "БОТЛИХАГРОПРОМДОРСТРОЙ" 341 295 000 36 822
респ. Дагестан ООО "Дорстрой-19" 225 316 000 50 791
респ. Дагестан ООО "БОТЛИХАГРОПРОМДОРСТРОЙ" 151 349 000 14 363
респ. Дагестан ООО "ВЫМПЕЛ" 356 577 000 39 877
респ. Дагестан ОАО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3" 107 800 000 12 770
респ. Дагестан ООО "ДОРСТРОЙ 7" 250 000 000 43 945
Итого: 2 215 337 000 266 584
С какой даты

По какую дату