1261
Продукция
Порода: гнейсо-граниты
Прочность: 1200
Морозостойкость: F200
| Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент | Цена | Паспорт качества |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
I группа | |||
|
|
I группа | |||
|
|
I группа | |||
|
|
I группа | |||
|
|
I группа | |||
|
|
I группа | |||
|
|
I группа | |||
|
|
I группа | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Порода: гранито-гнейсы
Прочность: 1200
Морозостойкость: F200
| Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент | Цена | Паспорт качества |
|
|
||||
|
|
Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.