469
Объем поставок по жд с начала года: 0 тонн
История поставок по ждСпособы доставки: ж/д
Станции отгрузки: Лелековка
Продукция
Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
| Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент | Цена | Паспорт качества |
|
|
1,35 | |||
|
|
II группа | 1,34 | ||
|
|
III группа | 1,3 | ||
|
|
III группа | 1,3 | ||
|
|
II группа | 1,34 | ||
|
|
II группа | 1,34 | ||
|
|
I группа | 1,36 | ||
|
|
III группа | 1,29 | ||
|
|
III группа | 1,27 | ||
|
|
IV группа | 1,27 |
Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.