Описание:Поставка инертных материалов
Статус:Объявленный
Торговая площадка: Тендер.Про (перейти на тендер)
| Продукция | Фракция | Порода | Прочность | Морозостойкость | Объем |
| Щебень | 11,2-16 | - | - | - | 9 937 тн. |
| Щебень | - | - | - | - | 39 тн. |
| ЩПС | 0-31,5 | - | 1200 | - | 110 985 тн. |
| Щебень | 22,4-31,5 | - | - | - | 4 814 тн. |
| Щебень | 45-63 | - | 1200 | - | 34 тн. |
| Щебень | 70-120 | - | 1200 | - | 6 тн. |
| Отсев | 0-4 | - | - | - | 27 377 тн. |
| Щебень | 8-11,2 | - | - | - | 5 882 тн. |
| Щебень | 8-16 | - | 1200 | - | 76 тн. |
| Бутовый камень | 0-200 | - | 1200 | - | 17 092 тн. |
| Щебень | 16-22,4 | - | - | - | 10 155 тн. |
| Щебень | 4-8 | - | 1200 | - | 1 тн. |
| Щебень | 4-8 | - | - | - | 3 292 тн. |
| ЩПС | 0-45 | - | 1200 | - | 27 072 тн. |
Заказчик:ООО «Стройдорэкспорт»
ИНН заказчика:4234004382
Дата размещения:26.05.2026
Окончание подачи заявок:27.05.2026
Регионы поставки:Кемеровская область
Вид поставки:авто
Дата размещения: 26.05.2026